| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
| TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI | Bitmap Bitmap
|
Bitmap Bitmap
|
|||||
| DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THEO TỔ NĂM HỌC 2023 - 2024 |
|||||||
| Căn cứ vào Quyết định số: /QĐ-MNHM ngày /9/2023 | |||||||
| STT | TÊN | CHỨC VỤ/ CHỨC DANH |
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
PHÂN CÔNG | GHI CHÚ |
||
| TỔ VĂN PHÒNG: 6 | |||||||
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | NV Văn thư | TC VT | VT lưu trữ | TT TỔ VP | ||
| 2 | Lê Thị Hồng | Hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý nhà trường | |||
| 3 | Trần Thị Ngọc Thu | Kế toán | ĐHKT | Kế toán ngân sách | |||
| 4 | Nguyễn Thị Thùy Trang | NV phục vụ | Vệ sinh khuôn viên trường | ||||
| 5 | Nguyễn Văn Nhựt | NV Bảo vệ | Bảo vệ tài sản nhà trường | ||||
| 6 | Trương Minh Thành | NV Bảo vệ | Bảo vệ tài sản nhà trường | ||||
| TỔ MẦM - NHÀ TRẺ: 10 | |||||||
| 1 | Mai Thị Hồng Nhung | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Mầm 1 | TTCM TỔ MẦM - NT | ||
| 2 | Phùng Thị Mỹ Quyên | Giáo viên | CĐSP | ||||
| 3 | Ngô Thị Ánh Tuyết | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Mầm 2 | |||
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Giáo viên | CĐSP | ||||
| 5 | Trần Thị Thanh Huyền | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Mầm 3 | |||
| 6 | Ngô Thị Hoà | Giáo viên | ĐHSP | ||||
| 7 | Hoàng Thị Minh Hiếu | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - NT1 | |||
| 8 | Tạ Thị Cẩm Nhung | Giáo viên | ĐHSP | ||||
| 9 | Nguyễn Thị Phượng | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - NT2 | |||
| 10 | Nguyễn Thị Trúc Ly | Giáo viên | ĐHSP | TPCM TỔ MẦM - NT | |||
| TỔ KHỐI CHỒI: 9 | |||||||
| 1 | Trần Thị Lê | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 1 | |||
| 2 | Trương Thị Hồng | Giáo viên | ĐHSP | ||||
| 3 | Nguyễn Thị Thía | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 2 | TTCM TỔ CHỒI | ||
| 4 | Nguyễn Thị Kim Liên | Giáo viên | ĐHSP | ||||
| 5 | Võ Thị Bích Ngọc | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Chồi 3 | |||
| 6 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Giáo viên | CĐSP | TPCM TỔ CHỒI | |||
| 7 | Võ Thị Thanh Thúy | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 4 | |||
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Giáo viên | ĐHSP | ||||
| 9 | Đinh Thị Kim Phụng | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn | |||
| TỔ KHỐI LÁ: 9 | |||||||
| 1 | Phạm Thị Ngọc Yến | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 1 | |||
| 2 | Ngô Thị Tuyết Nga | Giáo viên | CĐSP | ||||
| 3 | Ngô Thị Tuyết Linh | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 2 | |||
| 4 | Vũ Thị Hiền | Giáo viên | ĐHSP | ||||
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Huệ | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 3 | TPCM TỔ LÁ Thư Ký Hội Đồng |
||
| 6 | Phạm Thị Phượng Hằng | Giáo viên | ĐHSP | ||||
| 7 | Phạm Thị Ngọc Linh | Giáo viên | ĐHSP | ||||
| 8 | Nguyễn Thị Diễm Chi | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 4 | |||
| 9 | Ngô Thị Thu Hiền | Giáo viên | ĐHSP | TTCM TỔ LÁ | |||
| 10 | Nguyễn Thành Vân | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn | |||
| TỔ CẤP DƯỠNG:8 | |||||||
| 1 | Lê Thị Thanh Tuyền | Cấp dưỡng | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | TT TỔ CẤP DƯỠNG | ||
| 2 | Lê Thị Thúy | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||
| 3 | Trần Thị Dung | Cấp dưỡng | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | |||
| 4 | Nguyễn Thị Huyền | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||
| 5 | Mai Thị Thanh Tuyền | Cấp dưỡng | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | TP TỔ CẤP DƯỠNG | ||
| 6 | Đào Thị Yến | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||
| 7 | Nguyễn Thị Trang | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||
| 8 | Trịnh Thu Bình | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||
| Tổng Cộng : 42 | |||||||
| NGƯỜI LẬP BẢNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||||
| Nguyễn Thị Thanh Tuyền | Lê Thị Hồng | ||||||
- Sữa Cô gái Hà Lan
- Phở bò
- Cơm
- Canh bí đỏ hầm xương
- Bò nấu đậu
- Dưa hấu
- yaourt
Bữa chiều:- Miến gà
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến