
| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại | Thư điện tử |
| 1 | Nguyễn Thành Vân | P.Hiệu trưởng | 0971288148 | thanhvanmnhoamai@dt.sgdbinhduong.edu.vn |
| 2 | Đinh Thị Kim Phụng | Phó Hiệu trưởng | 0356037006 | dinhphungmnhoamai@dt.sgdbinhduong.edu.vn |
| 3 | Vũ Thị Miên | Phó Hiệu trưởng | 0982283780 | mienvtmnminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn |
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | |||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | |||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 46 | ||||||||||||
| I | Giáo viên | 26 | |||||||||||
| 1 | Nhà trẻ | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 2 | Mẫu giáo | 22 | 15 | 7 | 19 | 3 | |||||||
| II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 0 | |||||||||||
| 2 | Phó Hiệu trưởng | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| III | Nhân viên | ||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Nhân viên cấp dưỡng | 9 | 9 | ||||||||||
| 5 | Nhân viên bảo vệ | 3 | 3 | ||||||||||
| 6 | Nhân viên phục vụ | 2 | 2 | ||||||||||
| Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | |||||
| Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | |
| Tổng số giáo viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.08% | 7 | 26.92% |
| Cán bộ quản lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| STT | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo 2025 | Năm trước liền kề năm báo cáo 2024 |
| 1 | Diện tích đất | 5.503m2 | 5.503m2 |
| 2 | Diện tích sàn/người học (m2) | 767m2 |
767m2 |
| 3 | Tỷ lệ giáo viên có chỗ làm việc riêng biệt | 0 | 0 |
| 4 | Số đầu sách | 03 | 03 |
| 5 | Số bản sách/người học | 344/344 | 349/349 |
| STT | Tên trường | Địa chỉ | Diện tích đất (m2) | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
| 1 | Trường MN Hoa Mai | Ấp Hoà Cường, xã Minh Thạnh, TPHCM | 5.503 | 5.409.99 |
| STT | Hạng mục đầu tư | Địa điểm | Kinh phí (triệu đồng) |
| 1 | Xây mới | 0 | 0 |
| 2 | Nâng cấp | Nhà bếp | 50 |
| 3 | Đầu tư mới phòng thí nghiệm, bộ môn | 0 | 0 |
| 4 | Nâng cấp phòng thí nghiệm, bộ môn | 0 | 0 |
| Tổng cộng | |||
| Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả tự đánh giá | Kết quả đạt so với kế hoạch | |||
| Không đạt | Đạt | ||||
| Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | |||
| Tiêu chuẩn 1 | X | X | |||
| Tiêu chí 1.1 | x | x | x | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.2 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.3 | x | x | x | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.4 | x | x | x | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.5 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.6 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.7 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.8 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.9 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 1.10 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chuẩn 2 | X | X | |||
| Tiêu chí 2.1 | x | x | x | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 2.2 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 2.3 | x | x | x | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chuẩn 3 | X | X | |||
| Tiêu chí 3.1 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 3.2 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 3.3 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chuẩn 4 | X | X | |||
| Tiêu chí 4.1 | x | x | x | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 4.2 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chuẩn 5 | X | X | - | ||
| Tiêu chí 5.1 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 5.2 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 5.3 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí 5.4 | x | x | - | Tiếp tục duy trì kết quả | |
| Tiêu chí | Kết quả đánh giá ngoài | Kết quả đạt so với kết hoạch | |
| Đạt | Không đạt | ||
| Tiêu chí 1 | x | ||
| Tiêu chí 2 | x | ||
| Tiêu chí 3 | x | ||
| Tiêu chí 4 | x | ||
| Tiêu chí 5 | x | ||
| Tiêu chí 6 | x | ||
| Stt | Nội dung | Tổng | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3 - 12 tháng tuổi | 13 - 24 tháng tuổi | 25 - 36 tháng tuổi | 3 - 4 tuổi | 4 - 5 tuổi | 5 - 6 tuổi | |||
| 1 | Tổng số trẻ em | 349 | 0 | 0 | 39 | 78 | 98 | 134 |
| 2 | Tổng số nhóm/ lớp | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Số trẻ bình quân/ nhóm, lớp | 26.85 | 0 | 0 | 19.5 | 26 | 24.5 | 33.5 |
| 4 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 349 | 0 | 0 | 39 | 78 | 98 | 134 |
| 5 | Số trẻ được tổ chức ăn bán trú | 349 | 0 | 0 | 39 | 78 | 98 | 134 |
| 6 | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khỏe định kỳ | 349 | 0 | 0 | 39 | 78 | 98 | 134 |
| 7 | Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 8 | Số trẻ em khuyết tật | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp | |
| 1.1 | Học phí | |
| 1.2 | Thu sự nghiệp | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| Học phí | ||
| Thu sự nghiệp | - | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 9.344 |
| 1 | Sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |
| 1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 7.421 |
| Trong đó: - Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (13) | 7.010 | |
| - Bổ sung từ nguồn CCTL của tỉnh (14) | ||
| - Chi khen thưởng nguồn (18) khen thưởng theo quy định | 411 | |
| * Đã trừ tiết kiệm theo quy định | ||
| 1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.923 |
| Trong đó: - Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (12) | 1.923 | |
| * Đã trừ tiết kiệm theo quy định |
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
| I | Dự toán năm trước chuyển sang | 243.746.097 | |
| Trong đó: - Trong khoán | 239.104.142 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán | 4.641.955 | ||
| - Sửa chữa | |||
| - Mua sắm (Trang bị PCCC) | |||
| I | Dự toán được giao năm 2025 | 9.438.152.000 | |
| Trong đó: - Trong khoán | 7.606.301.045 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán | 1.831.850.955 | ||
| - Sửa chữa | |||
| - Mua sắm | |||
| II | Tổng dự toán điều chỉnh giảm | 2.534.834.000 | |
| Trong đó: - Trong khoán | -34.326.000 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán | 2.569.160.000 | ||
| - Dự toán giữ lại (nguồn ….) | |||
| - Mua sắm | |||
| II | Tổng dự toán được sử dụng năm 2025 | 12.182.406.097 | |
| Trong đó: - Trong khoán | 7.811.079.187 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán | 4.405.652.910 | ||
| - Dự toán giữ lại (nguồn 28) | -34.326.000 | ||
| - Mua sắm | |||
| III | Tổng kinh phí đã sử dụng đến ngày 31/12/2025 | 9.343.853.095 | |
| Trong đó: - Trong khoán (chi tiết đính kèm) | 7.009.861.363 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán (chi tiết đính kèm) | 2.333.991.732 | ||
| - Ngoài khoán | |||
| - Sửa chữa | |||
| - Mua sắm | |||
| IV | Tổng kinh phí còn tại KBNN | 2.872.879.002 | |
| Trong đó: - Trong khoán | 801.217.824 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán | 2.071.661.178 | ||
| - Sửa chữa | |||
| - Mua sắm |
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Ghi chú |
| I | Quyết toán thu | |||
| A | Tổng số thu | - | - | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | - | ||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||
| 1.1 | Chi sự nghiệp…………. | |||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||
| Chi lương | ||||
| Chi vật tư văn phòng | ||||
| Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | ||||
| Chi mua báo tạp chí của Đảng | ||||
| Chi trợ cấp cấp ủy | ||||
| Chi tiền tết | ||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||
| 1.2 | Chi quản lý hành chính | |||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | - | ||
| 6900 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | - | ||
| 6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | - | ||
| 7750 | Chi khác | - | - | |
| 7799 | Chi các khoản khác | - | ||
| C | Số thu nộp NSNN | |||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |||
| 1.1 | Lệ phí | |||
| Lệ phí A | ||||
| Lệ phí B | ||||
| …………….. | ||||
| 1.2 | Phí | |||
| Phí A | ||||
| Phí B | ||||
| …………….. | ||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ….. | …… | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||
| Nguồn kinh phí tự chủ - Nguồn 13 | ||||
| 6000 | Tiền lương | 2.917.020.600 | ||
| 6001 | Lương theo ngạch, bậc | 2.917.020.600 | ||
| 6003 | Lương hợp đồng theo chế độ | |||
| 6050 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 927.428.000 | ||
| 6051 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 927.428.000 | ||
| 6100 | Phụ cấp lương | 1.436.073.678 | ||
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 64.638.990 | ||
| 6107 | Phụ cấp độc hại | |||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 972.439.650 | ||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 2.808.000 | ||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 396.187.038 | ||
| 6200 | Tiền thưởng | |||
| 6201 | Thưởng thường xuyên theo nghị định 73CP | 411.000.000 | ||
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 133.402.485 | ||
| 6299 | Chi khác (tiền nước uống) | 133.402.485 | ||
| 6300 | Các khoản đóng góp | 960.884.132 | ||
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 732.145.911 | ||
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 129.102.296 | ||
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 34.934.894 | ||
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 43.067.406 | ||
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho các nhân | 108.000.000 | ||
| 6404 | Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ | 108.000.000 | ||
| 6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác | |||
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 64.653.881 | ||
| 6501 | Tiền điện | 58.596.156 | ||
| 6502 | Tiền nước | 1.286.975 | ||
| 6503 | Tiền nhiên liệu | 1.153.520 | ||
| 6504 | Tiền vệ sinh, môi trường | 3.617.230 | ||
| 6550 | Vật tư văn phòng | 52.772.130 | ||
| 6551 | Văn phòng phẩm | 13.482.980 | ||
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 8.279.400 | ||
| 6553 | Khoán văn phòng phẩm | |||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 31.009.750 | ||
| 6600 | Thông tin tuyên truyền liên lạc | 25.608.758 | ||
| 6601 | Cước phí điện thoại trong nước | 1.512.604 | ||
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cấp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 23.672.004 | ||
| 6608 | Sách, báo, tạp chí, thư viện | |||
| 6618 | Khoán điện thoại | |||
| 6649 | Khác | 424.150 | ||
| 6700 | Công tác phí | 63.716.000 | ||
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu xe | 20.266.000 | ||
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | 32.950.000 | ||
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | |||
| 6704 | Khoán công tác phí | 10.500.000 | ||
| 6750 | Chi thuê mướn | 46.025.010 | - | |
| 6751 | Chi thuê phương tiện vận chuyển | 1.789.200 | - | |
| 6754 | Thuê thiết bị các loại | |||
| 6757 | Thuê lao động trong nước | |||
| 6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | |||
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 44.235.810 | ||
| 6900 | Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ | 50.051.542 | ||
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 10.224.560 | ||
| 6913 | Tài sản vả thiết bị văn phòng (Máy photocopy) | |||
| 6916 | Máy bơm nước | |||
| 6917 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | |||
| 6921 | Đường điện, cấp thoát nước | 28.088.812 | ||
| 6949 | Các tài sản khác | 11.738.170 | ||
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | - | - | |
| 6999 | Tài sản và thiết bị khác | - | - | |
| 7000 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 155.401.347 | ||
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư dùng cho chuyên môn | 25.578.580 | ||
| 7004 | Chi trang phục, đồng phục | |||
| 7049 | Chi nghiệp vụ chuyên môn khác | 129.822.767 | ||
| 7050 | Mua sắm tài sản vô hình | 17.000.000 | - | |
| 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 17.000.000 | - | |
| 7750 | Chi khác | 51.823.800 | ||
| 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán | 44.338.800 | ||
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | |||
| 7758 | Chi hỗ trợ khác | |||
| 7761 | Chi tiếp khách | |||
| 7764 | Chi khen thưởng | |||
| 7799 | Chi khác | 7.485.000 | - | |
| 7950 | Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu | - | - | |
| 7951 | Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập | - | - | |
| 7952 | Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp | - | - | |
| 7953 | Chi lập quỹ khen thưởng của đơn vị sự nghiệp | - | - | |
| 7954 | Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp | - | - | |
| 7850 | Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | - | - | |
| 7854 | Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy | |||
| Nguồn kinh phí tự chủ - Nguồn 14 CCTL | - | - | ||
| 6000 | Tiền lương | - | - | |
| 6001 | Lương theo ngạch bậc | - | - | |
| 6003 | Lương hợp đồng theo chế độ | |||
| 6100 | Phụ cấp lương | - | - | |
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | - | - | |
| 6107 | Phụ cấp độc hại | - | - | |
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | - | - | |
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | - | - | |
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | - | - | |
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho các nhân | |||
| 6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác (trợ cấp TT HC) | |||
| 6300 | Các khoản đóng góp | - | - | |
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | - | - | |
| 6302 | Bảo hiểm y tế | - | - | |
| 6303 | Kinh phí công đoàn | - | - | |
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | - | - | |
| Nguồn kinh phí không tự chủ - Nguồn 12 | 1.147.628.968 | |||
| 6100 | Phụ cấp lương | 217.0125.764 | - | |
| 6105 | Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ | 217.125.764 | - | |
| 6150 | Học bổng và chi hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 10.170.000 | - | |
| 6157 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 3.450.000 | - | |
| 6401 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi tiền ăn | 6.720.000 | ||
| 6449 | Các khoản thanh toán khác cho các nhân | 305.363.204 | ||
| 6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác: (trợ cấp chế độ thạc sĩ, 30% GV không đứng lớp,thư viện, y tế, phục vụ, bảo vệ, cấp dưỡng, kế toán, văn thư, hỗ trợ 5 năm giáo viên tuyển dụng mới ,) | 305.363.204 | ||
| 6550 | Vật tư văn phòng | |||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | |||
| 6750 | Chi phí thuê mướn | |||
| 6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | |||
| 6900 | Sửa chữa TXTSCĐ | 179.820.000 | ||
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | |||
| 6921 | Chi sửa chữa đường điện, cấp thoát nước | |||
| 6949 | Sửa chữa các tài sản và công trình hạ tầng khác, cắt tỉa hạ thấp cây xanh, sửa thiết bị PCCC, Camera | 179.820.000 | ||
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | |||
| 6956 | Các thiết bị công nghệ thông tin | |||
| 7000 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 31.000.000 | ||
| 7004 | Đồng phục, trang phục | 23.300.000 | - | |
| 7049 | Chi nghiệp vụ chuyên môn khác | 7.700.000 | ||
| 7053 | Chi mua, bảo trì phần mềm, phí tuyển sinh đầu cấp | |||
| 7750 | Chi khác | 404.150.000 | ||
| 7757 | Chi bảo hiểm | 10.890.000 | ||
| 7766 | Chi CBHP | 280.260.000 | ||
| 7799 | Chi các khoản khác: tiền tết | 113.000.000 | ||
| Nguồn kp cctl kp không thường xuyên | 775.362.764 | |||
| 6449 | Thu nhập tăng thêm NQ27 | 775.362.764 | ||
| Nguồn Khen thưởng NĐ 73 | 411.000.000 | |||
| 6201 | Chi khen thưởng NĐ 73 | 411.000.000 | ||
| 7850 | Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | |||
| 7851 | Chi mua báo tạp chí của Đảng | |||
| 8049 | Chi khác: trợ cấp thôi việc | |||
| TỔNG CỘNG |
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
| I | Tồn đầu kỳ chuyển sang (tại KBNN) | 88.505.529 | |
| II | Tổng số thu | ||
| - Thu học phí: | 327.260.000 | ||
| III | Tổng kinh phí sử dụng | 415.765.529 | |
| III | Tổng chi | 139.408.591 | |
| 1. | Chi lương | ||
| 2. | Chi lương từ cấp bù học phí | - | |
| 3. | Chi tiền báo Đảng quý 1+2/202… | - | |
| 4. | Chi mua vật tư văn phòng các khoản | 47.541.646 | |
| 5. | Chi nước uống, phân bón.. | 10.642.040 | |
| 6. | Chi tiền thuê mướn, đạo cụ, xét nghiệm mẫu nước | 15.139.280 | |
| 7. | Chi tiền điện | 21.384.146 | |
| 8. | Chi tiền sửa chữa | 22.589.544 | |
| 9. | Chi trích lập quỹ | ||
| 10. | Chi mua sắm trang thiết bị nhỏ | 14.178.580 | |
| 11. | Chi tiền nước sinh hoạt | ||
| 12. | Chi tiền cước dịch vụ viễn thông | 7.933.355 | |
| IV | Tồn cuối kỳ - thời điểm ngày 31/12/2025 (Tồn tại KBNN) | 276.356.938 |
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
| I | Quyết toán thu | 327.260.000 | |
| A | Tổng số thu | 327.260.000 | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | ||
| 1.1 | Học phí | ||
| Lương | |||
| 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt | ||
| 6003 | Lương hợp đồng dài hạn | ||
| Phụ cấp lương | |||
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | ||
| 6107 | Phụ cấp độc hại | ||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi | ||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | ||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | ||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | - | |
| Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | - | ||
| 6449 | Phụ cấp khác | - | |
| Các khoản đóng góp | |||
| Các khoản đóng góp theo lương | |||
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 6302 | Bảo hiểm y tế | ||
| 6303 | Kinh phí công đoàn | ||
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| Tổng cộng | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | ||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | ||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||
| 1.1 | Chi sự nghiệp…………. | ||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||
| 1.2 | Chi quản lý hành chính | ||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| C | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||
| 1.1 | Lệ phí | ||
| 1.2 | Phí | ||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
| 1 | Chi quản lý hành chính | ||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | ||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||
| HỌC PHÍ - CBHP | |||
| 6000 | Lương | ||
| 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt | ||
| 6003 | Lương hợp đồng dài hạn | ||
| 6100 | Phụ cấp lương | - | |
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | ||
| 6107 | Phụ cấp độc hại | ||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi | ||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | ||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên nghề, Phụ cấp thâm niên vượt khung | ||
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | ||
| 6449 | Phụ cấp khác | ||
| 6300 | Các khoản đóng góp | - | |
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 6302 | Bảo hiểm y tế | ||
| 6303 | Kinh phí công đoàn | ||
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| Phúc lợi tập thể | - | ||
| 6257 | Chi tiền nước uống giáo viên | 1.681.630 | |
| Chi thanh toán dịch vụ công cộng | |||
| 6501 | Chi tiền điện | 21.384.146 | |
| Văn phòng phẩm | - | ||
| 6551 | Văn phòng phẩm | 5.083.820 | |
| 6552 | Loa kéo di dộng | ||
| 6599 | Vật tư vp khác | 29.071.114 | |
| Chi thuê mướn | 11.859.200 | ||
| 6799 | Chi phí thuê mướn | 3.500.000 | |
| 6799 | chi thuê làm băng rol | 8.359.200 | |
| Chi sửa chữa | 40.114.006 | ||
| 6912 | Chi sửa máy vi tính | 14.785.000 | |
| 6913 | chuyển trả tiền sửa máy photo | ||
| 6921 | Sửa chửa đường điện nước | 11.150.426 | |
| 6949 | Sửa chữa khác | 14.178.580 | |
| Chi phí nghiệp vụ chuyên môn | 20.084.320 | ||
| 7001 | Chi mua đồng hồ đo điện cho phòng thực hành môn Lý | ||
| 7049 | Chi khác | 20.084.320 | |
| Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | |||
| Chi mua báo tạp chí của Đảng | |||
| Chi cấp ủy | |||
| 7750 | Chi khác | 2.197.000 | |
| 7756 | Chi khác phí lệ phí | 2.197.000 | |
| 7950 | Chi trích lập các quỹ | ||
| Tổng cộng | 139.408.591 |
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
| I | Tồn đầu kỳ - cuối năm 202… chuyển sang | ||
| Trong đó: - Dùng chi tu sửa cơ sở vật chất điện nước | |||
| II | Tổng thu: | ||
| 1 | Thu tiền buổi 2 HKI Nh 202…-202… | ||
| 2 | Thu tiền buổi 2 HKII NH 202…-202… | ||
| III | Tổng chi: | ||
| 1 | Nộp thuế 2% thu tiền buổi 2 HKI NH 202….- 202…. | ||
| 2 | Chi tiền dạy buổi 2 cho gv HKI Nh 202…- 202…. | ||
| 3 | Chi tiền quản lí dạy buổi 2 HKI Nh 202…- 202… | ||
| 4 | Chi tiền phục vụ hđ dạy buổi 2 HKI Nh 202…-202…. | ||
| 5 | Thuế 2% phải nộp HKII NH 202….-202… | ||
| 6 | Chi tiền dạy buổi 2 cho gv HKII Nh 202…- 202… | ||
| 7 | Chi tiền quản lí dạy buổi 2 HKII Nh 202…- 202…. | ||
| 8 | Chi tiền phục vụ hđ dạy buổi 2 HKII Nh 202…-202… | ||
