| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI |
|
|
|||||||||
| DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023 |
|||||||||||
| Căn cứ vào Quyết định số: /QĐ-MNHM ngày /10/2022 | |||||||||||
| STT | TÊN | CHỨC VỤ/ CHỨC DANH |
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
PHÂN CÔNG | GHI CHÚ |
||||||
| 1 | Lê Thị Hồng | Hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý nhà trường | |||||||
| 2 | Nguyễn Thành Vân | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn(giáo dục) | |||||||
| 3 | Đinh Thị Kim Phụng | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn(Bán trú) | |||||||
| 4 | Trần Thị Ngọc Thu | Kế toán | ĐHKT | Kế toán ngân sách | |||||||
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | NV Văn thư | TC VT | VT lưu trữ | |||||||
| 6 | Nguyễn Thị Thùy Trang | NV phục vụ | PV | Vệ sinh khuôn viên trường | |||||||
| 7 | Nguyễn Văn Nhựt | NV Bảo vệ | NVBV | Bảo vệ tài sản nhà trường | |||||||
| 8 | Trương Minh Thành | NV Bảo vệ | NVBV | Bảo vệ tài sản nhà trường | |||||||
| 9 | Lê Thị Thanh Tuyền | Cấp dưỡng | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | |||||||
| 10 | Lê Thị Thúy | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||
| 11 | Trần Thị Dung | Cấp dưỡng | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | |||||||
| 12 | Nguyễn Thị Huyền | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||
| 13 | Mai Thị Thanh Tuyền | Cấp dưỡng | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | |||||||
| 14 | Đào Thị Yến | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||
| 15 | Nguyễn Thị Trang | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||
| 16 | Trịnh Thu Bình | Cấp dưỡng | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||
| 17 | Hoàng Thị Minh Hiếu | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - NT1 | |||||||
| 18 | Tạ Thị Cẩm Nhung | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 19 | Trương Thị Hồng | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - NT2 | |||||||
| 20 | Nguyễn Thị Trúc Ly | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 21 | Mai Thị Hồng Nhung | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Mầm 1 | |||||||
| 22 | Ngô Thị Hoà | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 23 | Võ Thị Thanh Thúy | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Mầm 2 | |||||||
| 24 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Giáo viên | CĐSP | ||||||||
| 25 | Phùng Thị Mỹ Quyên | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Mầm 3 | |||||||
| 26 | Trần Thị Thanh Huyền | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 27 | Nguyễn Thị Hoa Linh | Bảo mẫu | BM (HĐ 01/10/2022) | ||||||||
| STT | TÊN | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
PHÂN CÔNG | GHI CHÚ |
||||||
| 28 | Trần Thị Lê | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 1 | |||||||
| 29 | Nguyễn Thị Diễm Chi | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 30 | Nguyễn Thị Thía | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 2 | |||||||
| 31 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Giáo viên | 12+2 | GV (HĐ 01/10/2022) | |||||||
| 32 | Nguyễn Thị Kim Liên | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Chồi 3 | |||||||
| 33 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 34 | Ngô Thị Ánh Tuyết | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Chồi 4 | |||||||
| 35 | Nguyễn Thị Thanh Thảo (92) | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 36 | Phạm Thị Ngọc Yến | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 1 | |||||||
| 37 | Ngô Thị Tuyết Linh | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 38 | Ngô Thị Tuyết Nga | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Lá 2 | |||||||
| 39 | Vũ Thị Hiền | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 40 | Nguyễn Thị Thanh Huệ | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 3 | |||||||
| 41 | Võ Thị Bích Ngọc | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| 42 | Phạm Thị Ngọc Linh | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 4 | |||||||
| 43 | Ngô Thị Thu Hiền | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||
| Tổng Cộng : 43 | |||||||||||
| NGƯỜI LẬP BẢNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Tuyền | Lê Thị Hồng | ||||||||||
- Sữa Cô gái Hà Lan
- Phở bò
- Cơm
- Canh bí đỏ hầm xương
- Bò nấu đậu
- Dưa hấu
- yaourt
Bữa chiều:- Miến gà
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến