| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI |
|
|
|||||||||||
| DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 |
|||||||||||||
| Căn cứ vào Quyết định số: /QĐ-MNHM ngày /9/2018 | |||||||||||||
| STT | TÊN | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
PHÂN CÔNG | CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM |
GHI CHÚ |
|||||||
| 1 | Lê Thị Hồng | Hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý nhà trường | QL nhóm trẻ ngoài CL | ||||||||
| 2 | Nguyễn Thành Vân | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn(giáo dục) | |||||||||
| 3 | Mai Thị Thiên Hồng | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn(giáo dục) | |||||||||
| 4 | Đinh Thị Kim Phụng | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn(Bán trú) | |||||||||
| 5 | Đàm Thị Khánh Hà | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn(giáo dục) | |||||||||
| 6 | Trần Thị Ngọc Thu | Kế toán | ĐHKT | Kế toán ngân sách | |||||||||
| 7 | Tô Thị Thảo | NV (Y tế) | TC y tế | Chăm sóc sức khỏe trẻ | |||||||||
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | NV (Văn thư) | TC VT | VT lưu trữ | TT Tổ Văn Phòng | ||||||||
| 9 | Loại Thị Ngọc Thuận | NV (phục vụ) | PV | Vệ sinh khuôn viên trường | |||||||||
| 10 | Nguyễn Thị Thùy Trang | NV (phục vụ) | PV | Vệ sinh khuôn viên trường | |||||||||
| 11 | Nguyễn Văn Nhựt | NV (Bảo vệ) | NVBV | Bảo vệ tài sản nhà trường | |||||||||
| 12 | Trần Văn Kế | NV (Bảo vệ) | NVBV | Bảo vệ tài sản nhà trường | |||||||||
| 13 | Lê Đức Thắng | NV (Bảo vệ) | NVBV | Bảo vệ tài sản nhà trường | |||||||||
| 14 | Lê Thị Thanh Tuyền | (Cấp dưỡng) | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | TT Tổ Cấp Dưỡng | ||||||||
| 15 | Lê Thị Thúy | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
| 16 | Trần Thị Dung | (Cấp dưỡng) | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | |||||||||
| 17 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | (Cấp dưỡng) | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | T Phó Tổ Cấp Dưỡng | ||||||||
| 18 | Nguyễn Thị Huyền | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
| 19 | Mai Thị Thanh Tuyền | (Cấp dưỡng) | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | |||||||||
| 20 | Võ Thị Thùy Nhung | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
| 21 | Đào Thị Yến | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
| 22 | Nguyễn Thị Trang | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
| 23 | Nguyễn Thị Cúc | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
| 24 | Trịnh Thu Bình | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
| 25 | Hoàng Thị Minh Hiếu | Giáo viên | 9+3 | Dạy Lớp - NT1( CS1) | Tổ trưởng khối Nhà Trẻ | ||||||||
| 26 | Tạ Thị Cẩm Nhung | Giáo viên | 12+2 | ||||||||||
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - NT2(CS1) | |||||||||
| 28 | Võ Thị Thanh Thúy | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
| 29 | Trần Thị Thúy Duyên | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - NT3( CS2) | |||||||||
| 30 | Phạm Thị Hà | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
| 31 | Nguyễn T Thanh Thảo(85) | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Mầm 1 | Tổ trưởng khối Mầm | ||||||||
| 32 | Nguyễn Thị Diễm Chi | Giáo viên | 12+2 | ||||||||||
| 33 | Phùng Thị Mỹ Quyên | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Mầm 2 | |||||||||
| 34 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
| 35 | Trương Thị Hồng | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Mầm 3 | |||||||||
| 36 | Mai Thị Hồng Nhung | Giáo viên | 12 + 2 | ||||||||||
| STT | TÊN | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
PHÂN CÔNG | CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM |
GHI CHÚ |
|||||||
| 37 | Mai Thanh Trúc | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Mầm 4 (CS2) | |||||||||
| 38 | Nguyễn Thị Kim Liên | Giáo viên | 12 + 2 | ||||||||||
| 39 | Trần Thị Lê | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 1 | Tổ Phó Khối Chồi | ||||||||
| 40 | Ngô Thị Tuyết Linh | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||||
| 41 | Trương Thị Đầm | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 2 | |||||||||
| 42 | Lê Thị Thúy Vân | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||||
| 43 | Nguyễn Thị Thía | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 3 | Tổ trưởng khối Chồi | ||||||||
| 44 | Ngô Thị Ánh Tuyết | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||||
| 45 | Vũ Thị Hiền | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Chồi 4 | |||||||||
| 46 | Nguyễn Thị Thanh Thảo(92) | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
| 47 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Giáo viên | 12+2 | Dạy Lớp - Chồi 5 | |||||||||
| 48 | Trần Thị Thanh Huyền | Giáo viên | 12+2 | ||||||||||
| 49 | Phạm Thị Ngọc Yến | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 1 | |||||||||
| 50 | Bùi Thị Quế Anh | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||||
| 51 | Nguyễn Thị Trúc Ly | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Lá 2 | |||||||||
| 52 | Huỳnh Thị Bình | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
| 53 | Ngô Thị Thu Hiền | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 3 | |||||||||
| 54 | Võ Thị Bích Ngọc | Giáo viên | CĐSP | Tổ Phó Khối Lá | |||||||||
| 55 | Ngô Thị Tuyết Nga | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Lá 4 | |||||||||
| 56 | Phạm Thị Ngọc Linh | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||||
| 57 | Nguyễn Thị Thanh Huệ | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá 5 | Tổ Trưởng Khối Lá | ||||||||
| 58 | Vũ Thị Vui | Giáo viên | 12+2 | ||||||||||
| Người Lập bảng | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Tuyền | Lê Thị Hồng | ||||||||||||
- Mì thập cẩm
- Sữa
- Cơm
- Đậu hũ nhồi thịt,sốt cà
- Canh: Bầu nấu tôm tươi
- Thanh long
- yaourt
Bữa chiều:- Cháo gấc phô mai
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến